|
![]() |
Display Rental Rate as
5 exam rooms, 2 offices, kitchen, 1 restroom, reception area.
Rest room, small sink. Storage cabinets, two offices
3 Offices, 5 exam rooms, large conference room, waiting area, receptionist desk, 2 restroom, kitchen.
Space | Size | Term | Rental Rate | Space Use | Condition | Available |
1st Floor, Ste 120 | 1,883 SF | 3-10 Years | $33.00 /SF/YR $2.75 /SF/MO $355.21 /m²/YR $29.60 /m²/MO $5,178 /MO $62,139 /YR | Office/Medical | Partial Build-Out | Now |
1st Floor, Ste 125 | 576 SF | 3-10 Years | $33.00 /SF/YR $2.75 /SF/MO $355.21 /m²/YR $29.60 /m²/MO $1,584 /MO $19,008 /YR | Office/Medical | Partial Build-Out | Now |
2nd Floor, Ste 211 | 3,144 SF | 3-10 Years | $33.00 /SF/YR $2.75 /SF/MO $355.21 /m²/YR $29.60 /m²/MO $8,646 /MO $103,752 /YR | Office/Medical | Partial Build-Out | Now |
2nd Floor, Ste 217 | 2,825 SF | 3-10 Years | $33.00 /SF/YR $2.75 /SF/MO $355.21 /m²/YR $29.60 /m²/MO $7,769 /MO $93,225 /YR | Office/Medical | Partial Build-Out | Now |
3rd Floor, Ste 300 | 4,281 SF | 3-10 Years | $33.00 /SF/YR $2.75 /SF/MO $355.21 /m²/YR $29.60 /m²/MO $11,773 /MO $141,273 /YR | Office/Medical | Partial Build-Out | Now |
3rd Floor, Ste 305 | 2,087 SF | 3-10 Years | $33.00 /SF/YR $2.75 /SF/MO $355.21 /m²/YR $29.60 /m²/MO $5,739 /MO $68,871 /YR | Office/Medical | Partial Build-Out | Now |
3rd Floor, Ste 315 | 1,808 SF | 3-10 Years | $33.00 /SF/YR $2.75 /SF/MO $355.21 /m²/YR $29.60 /m²/MO $4,972 /MO $59,664 /YR | Office/Medical | - | Now |
3rd Floor, Ste 320 | 1,048 SF | 3-10 Years | $33.00 /SF/YR $2.75 /SF/MO $355.21 /m²/YR $29.60 /m²/MO $2,882 /MO $34,584 /YR | Office/Medical | - | Now |
4th Floor, Ste 400 | 2,535 SF | 3-10 Years | $33.00 /SF/YR $2.75 /SF/MO $355.21 /m²/YR $29.60 /m²/MO $6,971 /MO $83,655 /YR | Office/Medical | Partial Build-Out | Now |
4th Floor, Ste 404 | 3,421 SF | 3-10 Years | $33.00 /SF/YR $2.75 /SF/MO $355.21 /m²/YR $29.60 /m²/MO $9,408 /MO $112,893 /YR | Office/Medical | Full Build-Out | Now |
4th Floor, Ste 412 | 2,932 SF | 3-10 Years | $33.00 /SF/YR $2.75 /SF/MO $355.21 /m²/YR $29.60 /m²/MO $8,063 /MO $96,756 /YR | Office/Medical | - | Now |
4th Floor, Ste 415 | 2,226 SF | 3-10 Years | $33.00 /SF/YR $2.75 /SF/MO $355.21 /m²/YR $29.60 /m²/MO $6,122 /MO $73,458 /YR | Office/Medical | Partial Build-Out | Now |
4th Floor, Ste 420 | 1,569 SF | 3-10 Years | $33.00 /SF/YR $2.75 /SF/MO $355.21 /m²/YR $29.60 /m²/MO $4,315 /MO $51,777 /YR | Office/Medical | Partial Build-Out | Now |
5th Floor, Ste 500 | 2,692 SF | 3-10 Years | $33.00 /SF/YR $2.75 /SF/MO $355.21 /m²/YR $29.60 /m²/MO $7,403 /MO $88,836 /YR | Office/Medical | Partial Build-Out | Now |
6th Floor, Ste 600 | 6,346 SF | 3 Years | $33.00 /SF/YR $2.75 /SF/MO $355.21 /m²/YR $29.60 /m²/MO $17,452 /MO $209,418 /YR | Office/Medical | - | Now |
6th Floor, Ste 601 | 1,132 SF | 3-10 Years | $33.00 /SF/YR $2.75 /SF/MO $355.21 /m²/YR $29.60 /m²/MO $3,113 /MO $37,356 /YR | Office/Medical | Partial Build-Out | Now |
Size |
1,883 SF |
Term |
3-10 Years |
Rental Rate |
$33.00 /SF/YR $2.75 /SF/MO $355.21 /m²/YR $29.60 /m²/MO $5,178 /MO $62,139 /YR |
Space Use |
Office/Medical |
Condition |
Partial Build-Out |
Available |
Now |
Size |
576 SF |
Term |
3-10 Years |
Rental Rate |
$33.00 /SF/YR $2.75 /SF/MO $355.21 /m²/YR $29.60 /m²/MO $1,584 /MO $19,008 /YR |
Space Use |
Office/Medical |
Condition |
Partial Build-Out |
Available |
Now |
Size |
3,144 SF |
Term |
3-10 Years |
Rental Rate |
$33.00 /SF/YR $2.75 /SF/MO $355.21 /m²/YR $29.60 /m²/MO $8,646 /MO $103,752 /YR |
Space Use |
Office/Medical |
Condition |
Partial Build-Out |
Available |
Now |
Size |
2,825 SF |
Term |
3-10 Years |
Rental Rate |
$33.00 /SF/YR $2.75 /SF/MO $355.21 /m²/YR $29.60 /m²/MO $7,769 /MO $93,225 /YR |
Space Use |
Office/Medical |
Condition |
Partial Build-Out |
Available |
Now |
Size |
4,281 SF |
Term |
3-10 Years |
Rental Rate |
$33.00 /SF/YR $2.75 /SF/MO $355.21 /m²/YR $29.60 /m²/MO $11,773 /MO $141,273 /YR |
Space Use |
Office/Medical |
Condition |
Partial Build-Out |
Available |
Now |
Size |
2,087 SF |
Term |
3-10 Years |
Rental Rate |
$33.00 /SF/YR $2.75 /SF/MO $355.21 /m²/YR $29.60 /m²/MO $5,739 /MO $68,871 /YR |
Space Use |
Office/Medical |
Condition |
Partial Build-Out |
Available |
Now |
Size |
1,808 SF |
Term |
3-10 Years |
Rental Rate |
$33.00 /SF/YR $2.75 /SF/MO $355.21 /m²/YR $29.60 /m²/MO $4,972 /MO $59,664 /YR |
Space Use |
Office/Medical |
Condition |
- |
Available |
Now |
Size |
1,048 SF |
Term |
3-10 Years |
Rental Rate |
$33.00 /SF/YR $2.75 /SF/MO $355.21 /m²/YR $29.60 /m²/MO $2,882 /MO $34,584 /YR |
Space Use |
Office/Medical |
Condition |
- |
Available |
Now |
Size |
2,535 SF |
Term |
3-10 Years |
Rental Rate |
$33.00 /SF/YR $2.75 /SF/MO $355.21 /m²/YR $29.60 /m²/MO $6,971 /MO $83,655 /YR |
Space Use |
Office/Medical |
Condition |
Partial Build-Out |
Available |
Now |
Size |
3,421 SF |
Term |
3-10 Years |
Rental Rate |
$33.00 /SF/YR $2.75 /SF/MO $355.21 /m²/YR $29.60 /m²/MO $9,408 /MO $112,893 /YR |
Space Use |
Office/Medical |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
Now |
Size |
2,932 SF |
Term |
3-10 Years |
Rental Rate |
$33.00 /SF/YR $2.75 /SF/MO $355.21 /m²/YR $29.60 /m²/MO $8,063 /MO $96,756 /YR |
Space Use |
Office/Medical |
Condition |
- |
Available |
Now |
Size |
2,226 SF |
Term |
3-10 Years |
Rental Rate |
$33.00 /SF/YR $2.75 /SF/MO $355.21 /m²/YR $29.60 /m²/MO $6,122 /MO $73,458 /YR |
Space Use |
Office/Medical |
Condition |
Partial Build-Out |
Available |
Now |
Size |
1,569 SF |
Term |
3-10 Years |
Rental Rate |
$33.00 /SF/YR $2.75 /SF/MO $355.21 /m²/YR $29.60 /m²/MO $4,315 /MO $51,777 /YR |
Space Use |
Office/Medical |
Condition |
Partial Build-Out |
Available |
Now |
Size |
2,692 SF |
Term |
3-10 Years |
Rental Rate |
$33.00 /SF/YR $2.75 /SF/MO $355.21 /m²/YR $29.60 /m²/MO $7,403 /MO $88,836 /YR |
Space Use |
Office/Medical |
Condition |
Partial Build-Out |
Available |
Now |
Size |
6,346 SF |
Term |
3 Years |
Rental Rate |
$33.00 /SF/YR $2.75 /SF/MO $355.21 /m²/YR $29.60 /m²/MO $17,452 /MO $209,418 /YR |
Space Use |
Office/Medical |
Condition |
- |
Available |
Now |
Size |
1,132 SF |
Term |
3-10 Years |
Rental Rate |
$33.00 /SF/YR $2.75 /SF/MO $355.21 /m²/YR $29.60 /m²/MO $3,113 /MO $37,356 /YR |
Space Use |
Office/Medical |
Condition |
Partial Build-Out |
Available |
Now |
Size | 1,883 SF |
Term | 3-10 Years |
Rental Rate | $33.00 /SF/YR |
Space Use | Office/Medical |
Condition | Partial Build-Out |
Available | Now |
Size | 576 SF |
Term | 3-10 Years |
Rental Rate | $33.00 /SF/YR |
Space Use | Office/Medical |
Condition | Partial Build-Out |
Available | Now |
Size | 3,144 SF |
Term | 3-10 Years |
Rental Rate | $33.00 /SF/YR |
Space Use | Office/Medical |
Condition | Partial Build-Out |
Available | Now |
Size | 2,825 SF |
Term | 3-10 Years |
Rental Rate | $33.00 /SF/YR |
Space Use | Office/Medical |
Condition | Partial Build-Out |
Available | Now |
Size | 4,281 SF |
Term | 3-10 Years |
Rental Rate | $33.00 /SF/YR |
Space Use | Office/Medical |
Condition | Partial Build-Out |
Available | Now |
Size | 2,087 SF |
Term | 3-10 Years |
Rental Rate | $33.00 /SF/YR |
Space Use | Office/Medical |
Condition | Partial Build-Out |
Available | Now |
Size | 1,808 SF |
Term | 3-10 Years |
Rental Rate | $33.00 /SF/YR |
Space Use | Office/Medical |
Condition | - |
Available | Now |
Size | 1,048 SF |
Term | 3-10 Years |
Rental Rate | $33.00 /SF/YR |
Space Use | Office/Medical |
Condition | - |
Available | Now |
Size | 2,535 SF |
Term | 3-10 Years |
Rental Rate | $33.00 /SF/YR |
Space Use | Office/Medical |
Condition | Partial Build-Out |
Available | Now |
Size | 3,421 SF |
Term | 3-10 Years |
Rental Rate | $33.00 /SF/YR |
Space Use | Office/Medical |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Size | 2,932 SF |
Term | 3-10 Years |
Rental Rate | $33.00 /SF/YR |
Space Use | Office/Medical |
Condition | - |
Available | Now |
Size | 2,226 SF |
Term | 3-10 Years |
Rental Rate | $33.00 /SF/YR |
Space Use | Office/Medical |
Condition | Partial Build-Out |
Available | Now |
5 exam rooms, 2 offices, kitchen, 1 restroom, reception area.
Size | 1,569 SF |
Term | 3-10 Years |
Rental Rate | $33.00 /SF/YR |
Space Use | Office/Medical |
Condition | Partial Build-Out |
Available | Now |
Rest room, small sink. Storage cabinets, two offices
Size | 2,692 SF |
Term | 3-10 Years |
Rental Rate | $33.00 /SF/YR |
Space Use | Office/Medical |
Condition | Partial Build-Out |
Available | Now |
3 Offices, 5 exam rooms, large conference room, waiting area, receptionist desk, 2 restroom, kitchen.
Size | 6,346 SF |
Term | 3 Years |
Rental Rate | $33.00 /SF/YR |
Space Use | Office/Medical |
Condition | - |
Available | Now |
Size | 1,132 SF |
Term | 3-10 Years |
Rental Rate | $33.00 /SF/YR |
Space Use | Office/Medical |
Condition | Partial Build-Out |
Available | Now |
Class A Medical Office Building with recent renovations including updated common areas, remodeled bathrooms, new exterior paint, and updated elevator cars. Located 1 mile away from Centinela Hospital Medical Center. Inglewood is experiencing a renaissance of growth and redevelopment now with 3 state-of-the-art facilities: SoFi Stadium, Kia Forum, and Intuit Dome.